İlahiyat Fakültesi ve Arapça Öğretmenliği Lisans Programı için ÇAP Öğretim planı sayfanın sonundadır.
Üniversite Senatosunun 10.08.2022 tarih ve 2022/16-13 sayılı karar eki EK.23
|
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ (%30 ARAPÇA) LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMI |
|||||||
| I. Yarıyıl | |||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
| EMB101 | Eğitime Giriş | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| EMB107 | Eğitim Psikolojisi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| ARO101 | Sözlü İletişim Becerileri I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| ARO103 | Okuma Becerileri I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| ARO105 | Yazma Becerileri I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| ARO107 | Arapçanın Yapısı I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| TOPLAM | 12 | 0 | 0 | 12 | 19 | ||
| TOPLAM KREDİ | 12 | 19 | |||||
| II. Yarıyıl | |||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
| EMB106 | Eğitim Felsefesi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| EMB104 | Eğitim Sosyolojisi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| ARO102 | Sözlü İletişim Becerileri II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ARO104 | Okuma Becerileri II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ARO106 | Yazma Becerileri II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ARO108 | Arapçanın Yapısı II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TOPLAM | 12 | 0 | 0 | 12 | 14 | ||
| TOPLAM KREDİ | 24 | 33 | |||||
| III. Yarıyıl | |||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
| EMB203 | Öğretim İlke ve Yöntemleri | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| ARO201 | Yaklaşımları | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| ARO203 | Arap Edebiyatı I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ARO205 | Türkçe Dil Bilgisi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ARO207 | Arapça-Türkçe Çeviri I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ARO209 | İleri Okuma Becerileri I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ARO2011 | İleri Konuşma Becerileri I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TOPLAM | 14 | 0 | 0 | 14 | 16 | ||
| TOPLAM KREDİ | 38 | 49 | |||||
| IV. Yarıyıl | |||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
| EMB206 | Öğretim Teknolojileri | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| ARO202 | Arapça Öğretim Programları | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| ARO204 | Arap Edebiyatı II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ARO206 | Arapça-Türkçe Çeviri II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ARO208 | İleri Okuma Becerileri II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| ARO212 | İleri Konuşma Becerileri II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| TOPLAM | 12 | 0 | 0 | 12 | 16 | ||
| TOPLAM KREDİ | 50 | 65 | |||||
| V. Yarıyıl | |||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
| EMB305 | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme |
Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| ARO301 | Dilbilimi I | Z | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| ARO303 | Arapça Dil Becerilerinin Öğretimi I |
Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| ARO305 | Türkçe-Arapça Çeviri I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| ARO307 | Dil Edinimi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TOPLAM | 10 | 2 | 0 | 10 | 16 | ||
| TOPLAM KREDİ | 60 | 81 | |||||
| VI. Yarıyıl | |||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
| EMB308 | Eğitimde Ahlâk ve Etik | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| EMB306 | Sınıf Yönetimi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| ARO302 | Arapça Dil Becerilerinin Öğretimi II |
Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| ARO304 | Türkçe-Arapça Çeviri II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| ARO306 | Dilbilimi II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| TOPLAM | 10 | 2 | 0 | 10 | 16 | ||
| TOPLAM KREDİ | 70 | 97 | |||||
| VII. Yarıyıl | |||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
| EMB401 | Öğretmenlik Uygulaması I | Z | 2 | 6 | 0 | 5 | 13 |
| ARO401 | Arapça Diyalektler I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| ARO403 | Öğretimi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| TOPLAM | 6 | 6 | 0 | 9 | 19 | ||
| TOPLAM KREDİ | 79 | 116 | |||||
| VIII. Yarıyıl | |||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
| EMB402 | Öğretmenlik Uygulaması II | Z | 2 | 6 | 0 | 5 | 13 |
| EMB406 | Özel Eğitim ve Kaynaştırma | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| ARO402 | Mesleki Arapça | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| ARO404 | Arapça Diyalektler II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| TOPLAM | 8 | 6 | 0 | 11 | 22 | ||
| TOPLAM KREDİ | 90 | 138 | |||||
Üniversite Senatosunun 03.02.2023 Tarih ve 2023-03-2 Sayılı Karar Eki EK-18
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÇAP PROGRAMI EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARAPÇA MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ İÇİN ÖĞRETİM PLANI (%30 Arapça) |
|||||||
| I. Yarıyıl | |||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
| EMB101 | Eğitime Giriş | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| EMB107 | Eğitim Psikolojisi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| TOPLAM | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||
| TOPLAM KREDİ | 4 | 6 | |||||
| II. Yarıyıl | |||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
| EMB106 | Eğitim Felsefesi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| EMB104 | Eğitim Sosyolojisi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| TOPLAM | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||
| TOPLAM KREDİ | 8 | 12 | |||||
| III. Yarıyıl | |||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
| EMB203 | Öğretim İlke ve Yöntemleri | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| ARO201 | Arapça Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| EMB203 | Öğretim İlke ve Yöntemleri | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| ARO205 | Karşılaştırmalı Arapça-Türkçe Dil Bilgisi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Meslek Bilgisi Seçmeli Ders I | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| Genel Kültür Seçmeli Ders I | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| TOPLAM | 12 | 0 | 0 | 12 | 18 | ||
| TOPLAM KREDİ | 20 | 30 | |||||
| IV. Yarıyıl | |||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
| EMB206 | Öğretim Teknolojileri | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| ARO202 | Arapça Öğretim Programları | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Meslek Bilgisi Seçmeli Ders II | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| Genel Kültür Seçmeli Ders II | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| TOPLAM | 8 | 0 | 0 | 8 | 13 | ||
| TOPLAM KREDİ | 28 | 43 | |||||
| V. Yarıyıl | |||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
| EMB305 | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| EMB307 | Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| ARO303 | Arapça Dil Becerilerinin Öğretimi I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Meslek Bilgisi Seçmeli Ders III | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| Genel Kültür Seçmeli Ders III | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| TOPLAM | 10 | 0 | 0 | 10 | 17 | ||
| TOPLAM KREDİ | 38 | 60 | |||||
| VI. Yarıyıl | |||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
| EMB308 | Eğitimde Ahlâk ve Etik | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| EMB306 | Sınıf Yönetimi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| ARO302 | Arapça Dil Becerilerinin Öğretimi II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Meslek Bilgisi Seçmeli Ders IV | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| Genel Kültür Seçmeli Ders IV | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| TOPLAM | 10 | 0 | 0 | 10 | 17 | ||
| TOPLAM KREDİ | 48 | 77 | |||||
| VII. Yarıyıl | |||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
| EMBA401 | Öğretmenlik Uygulaması I | Z | 2 | 6 | 0 | 5 | 13 |
| EMB405 | Okullarda Rehberlik | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| ARO403 | Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Meslek Bilgisi Seçmeli Ders V | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| Genel Kültür Seçmeli Ders V | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| TOPLAM | 10 | 6 | 0 | 13 | 26 | ||
| TOPLAM KREDİ | 61 | 103 | |||||
| VIII. Yarıyıl | |||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
| EMBA402 | Öğretmenlik Uygulaması II | Z | 2 | 6 | 0 | 5 | 13 |
| EMB406 | Özel Eğitim ve Kaynaştırma | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| ARO402 | Mesleki Arapça | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Meslek Bilgisi Seçmeli Ders VI | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| Genel Kültür Seçmeli Ders VI | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| TOPLAM | 10 | 6 | 0 | 13 | 26 | ||
| TOPLAM KREDİ | 74 | 129 | |||||
| Genel Toplam | |||||||
| Kredi | AKTS | ||||||
| Toplam Kredi | 74 | 129 | |||||
| Zorunlu Dersler | 50 | 87 | |||||
| Seçmeli dersler | 24 | 42 | |||||
| Toplam Ders Sayısı | 34 | ||||||
| Zorunlu Ders Sayısı | 22 | ||||||
| Seçmeli Ders Sayısı | 12 | ||||||
| *Mezuniyet için gerekli olan 240 AKTS'yi öğrenci anadal programından aldığı derslerle tamamlayacaktır | |||||||
| *Bu ÇAP planı Arapça Mütercim Tercümanlık öğrencilerine yöneliktir. | |||||||
| *Anadalında pedagojik formasyon dersleri alan ve başarılı olan öğrenciler, programdaki eşdeğer olan derslerden muaf tutulacaktır. | |||||||
Üniversite Senatosunun 03.02.2023 Tarih ve 2023-03-2 Sayılı Karar Eki EK-19
|
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÇAP PROGRAMI İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÖĞRETİM PLANI (%30 Arapça) |
||||||||
| I. Yarıyıl | ||||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS | |
| ARO101 | Sözlü İletişim Becerileri I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| ARO103 | Okuma Becerileri I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| ARO105 | Yazma Becerileri I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| TOPLAM | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | |||
| TOPLAM KREDİ | 6 | 10 | ||||||
| II. Yarıyıl | ||||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS | |
| EMB106 | Eğitim Felsefesi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| EMB104 | Eğitim Sosyolojisi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| ARO102 | Sözlü İletişim Becerileri II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| ARO104 | Okuma Becerileri II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| ARO106 | Yazma Becerileri II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| TOPLAM | 10 | 0 | 0 | 10 | 12 | |||
| TOPLAM KREDİ | 16 | 22 | ||||||
| III. Yarıyıl | ||||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS | |
| ARO201 | Arapça Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| ARO203 | Arap Edebiyatı I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| ARO205 | Karşılaştırmalı Arapça-Türkçe Dil Bilgisi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| ARO207 | Arapça-Türkçe Çeviri I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| ARO209 | İleri Okuma Becerileri I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| ARO211 | İleri Konuşma Becerileri I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| TOPLAM | 12 | 0 | 0 | 12 | 13 | |||
| TOPLAM KREDİ | 28 | 35 | ||||||
| IV. Yarıyıl | ||||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS | |
| EMB206 | Öğretim Teknolojileri | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| ARO202 | Arapça Öğretim Programları | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| ARO204 | Arap Edebiyatı II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| ARO206 | Arapça-Türkçe Çeviri II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| ARO208 | İleri Okuma Becerileri II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| ARO212 | İleri Konuşma Becerileri II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| TOPLAM | 12 | 0 | 0 | 12 | 16 | |||
| TOPLAM KREDİ | 40 | 51 | ||||||
| V. Yarıyıl | ||||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS | |
| ARO301 | Dilbilimi I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| ARO303 | Arapça Dil Becerilerinin Öğretimi I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| ARO305 | Türkçe-Arapça Çeviri I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| ARO307 | Dil Edinimi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| TOPLAM | 8 | 0 | 0 | 8 | 13 | |||
| TOPLAM KREDİ | 48 | 64 | ||||||
| VI. Yarıyıl | ||||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS | |
| EMB308 | Eğitimde Ahlâk ve Etik | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| ARO302 | Arapça Dil Becerilerinin Öğretimi II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| ARO304 | Türkçe-Arapça Çeviri II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| ARO306 | Dilbilimi II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| TOPLAM | 8 | 0 | 0 | 8 | 13 | |||
| TOPLAM KREDİ | 56 | 77 | ||||||
| VII. Yarıyıl | ||||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS | |
| EMBA401 | Öğretmenlik Uygulaması I | Z | 2 | 6 | 0 | 5 | 13 | |
| ARO401 | Arapça Diyalektler I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| ARO403 | Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| TOPLAM | 6 | 6 | 0 | 9 | 19 | |||
| TOPLAM KREDİ | 65 | 96 | ||||||
| VIII. Yarıyıl | ||||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS | |
| EMBA402 | Öğretmenlik Uygulaması II | Z | 2 | 6 | 0 | 5 | 13 | |
| EMB406 | Özel Eğitim ve Kaynaştırma | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| ARO402 | Mesleki Arapça | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| ARO404 | Arapça Diyalektler II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| TOPLAM | 8 | 6 | 0 | 11 | 22 | |||
| TOPLAM KREDİ | 76 | 118 | ||||||
| Genel Toplam | ||||||||
| Kredi | AKTS | |||||||
| Toplam Kredi | 76 | 118 | ||||||
| Zorunlu Dersler | 76 | 118 | ||||||
| Seçmeli dersler | 0 | 0 | ||||||
| Toplam Ders Sayısı | 35 | |||||||
| Zorunlu Ders Sayısı | 35 | |||||||
| Seçmeli Ders Sayısı | 0 | |||||||
| *Mezuniyet için gerekli olan 240 AKTS'yi öğrenci anadal programından aldığı derslerle tamamlayacaktır | ||||||||
| *Bu ÇAP planı İlahiyat öğrencilerine yöneliktir. | ||||||||
| *Anadalında pedagojik formasyon dersleri alan ve başarılı olan öğrenciler, programdaki eşdeğer olan derslerden muaf tutulacaktır. | ||||||||